新中野美容室/ヘアサロン「アーズ!」

AAHS GOLF CLUB

2013 Aah's!ゴルフ部 実施記録

3月12日(火) 石岡ゴルフ倶楽部   4月9日(火) サミットゴルフクラブ
5月14日(火) 霞台カントリークラブ 6月11日(火) 宍戸ヒルズカントリークラブ
7月9日(火) ゴールド佐野カントリークラブ 8月19日(火) 宍戸ヒルズカントリークラブ
9月17日(火) 大金ゴルフ倶楽部 10月15日(火) オールドオーチャードカントリークラブ
11月12日(火) 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 12月10日(火) 宍戸ヒルズカントリークラブ

随時参加者募集中です。
一緒にゴルフを楽しみたいお客様は、お気軽にスタッフまで声をかけてください。


2013/12/16  オールドオーチャードゴルフクラブ  / 茨城県東茨城郡  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 490 145 417 305 353 125 498 345 404 3082 368 375 160 361 340 473 306 182 509 3074 6156
PAR 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
レーサー松井 7 6 8 9 5 6 5 5 5 56 4 6 3 6 5 6 9 3 10 52 108
スナイパー和田 6 4 8 6 6 5 6 6 8 55 6 7 5 7 5 9 8 6 7 60 115
ムラエモン 7 5 8 9 5 11 10 8 10 73 7 8 5 5 6 9 8 5 9 62 135
野人田鎖 15 6 8 8 5 7 8 9 9 75 8 9 7 5 9 9 9 6 8 70 145



2013/12/10  宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース  / 茨城県笠間市  雨のち曇り

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
WHITE TEE 161 359 339 545 164 390 375 471 374 3178 358 486 325 146 383 580 139 412 374 3203 6381
PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 72
レーサー松井 4 5 5 7 4 5 5 8 4 47 6 5 5 5 7 6 4 6 5 49 96
一柳 5 9 9 7 5 8 7 8 6 64 6 6 5 5 7 6 3 9 6 53 117
3 2 3 2 2 2 2 2 3 21 2 2 1 2 2 2 2 2 3 18 39
ムラエモン 3 5 6 8 5 8 5 8 6 54 9 8 6 6 9 8 6 7 7 66 120
静岡のPuさん 3 6 8 7 4 7 11 11 6 63 8 7 8 6 7 10 4 5 6 61 124
ウェブ奥澤 5 10 5 9 6 6 8 7 8 64 7 11 5 4 7 8 4 9 5 60 124
スナイパー和田 5 7 10 9 4 7 8 8 9 67 10 10 6 5 13 7 3 7 9 70 139



2013/11/25  双園ゴルフクラブ  / 栃木県鹿沼市  曇り

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
WHITE TEE 369 105 406 285 375 155 447 325 422 2889 323 314 289 380 331 163 402 134 335 2671 5560
PAR 4 3 4 4 4 3 5 4 5 36 4 4 4 5 4 3 5 3 4 36 72
レーサー松井 5 3 9 5 9 4 5 4 6 50 6 9 5 10 4 3 4 4 5 50 100
一柳 7 4 6 4 10 4 5 5 6 51 5 8 4 8 5 3 5 4 9 51 102
3 2 2 2 5 2 1 3 2 24 3 1 2 2 2 1 2 1 2 16 40
静岡のPuさん 8 4 8 5 12 7 6 6 8 64 5 9 5 8 3 4 8 4 6 52 116
大西ライオン 10 4 6 5 7 2 8 6 6 54 6 4 5 6 7 8 11 9 6 62 116
スナイパー和田 7 4 8 4 7 5 6 6 10 57 6 8 6 8 10 6 6 4 7 61 118
ウェブ奥澤 8 4 8 8 11 4 9 6 9 67 6 8 6 9 7 6 9 4 7 62 129
ムラエモン 7 7 9 8 7 5 6 9 11 66 7 9 8 7 6 7 7 9 7 67 133
野人田鎖 13 5 12 9 6 7 10 8 12 82 7 9 13 8 9 6 14 6 11 83 165
(午前IN/午後OUT)


2013/11/12  朝霧ジャンボリーゴルフクラブ  / 静岡県富士宮市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 駿河 1 2 3 4 5 6 7 8 9 富士 TOTAL
WHITE TEE 382 347 531 183 352 376 514 105 335 3125 499 357 137 314 363 516 389 186 371 3132 6257
PAR 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 72
レーサー松井 7 5 8 3 5 4 6 3 5 46 6 9 3 7 4 6 4 4 4 47 93
一柳 5 4 7 3 7 4 7 7 5 49 8 6 4 7 6 8 5 6 5 55 104
2 2 2 2 3 1 2 2 2 18 3 2 3 3 1 3 2 2 2 21 39
モーツァルト神保 7 6 7 4 6 9 8 9 5 61 8 6 6 7 6 7 5 6 8 59 120
静岡のPuさん 9 6 7 8 7 9 8 5 7 66 7 6 6 5 7 8 7 9 5 60 126
ムラエモン 7 7 12 8 8 10 9 3 7 71 12 9 4 5 6 7 6 6 7 61 132
スナイパー和田 7 10 15 4 10 10 8 6 6 76 8 5 5 7 7 9 6 4 7 58 134



2013/11/05  富士桜カントリー倶楽部  / 山梨県南都留郡  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 337 158 462 128 483 497 153 367 370 2955 404 421 333 172 360 517 155 496 372 3230 6185
PAR 4 3 5 3 5 5 3 4 4 36 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 72
一柳 6 2 8 5 7 6 3 10 4 51 6 6 5 4 6 7 6 6 5 51 102
3 1 3 3 2 3 2 3 1 19 3 2 2 2 2 2 2 2 1 18 37
坂ジョンナン 6 5 7 4 8 6 4 7 5 52 5 6 5 6 5 7 5 6 10 55 107
国立の牛 6 5 6 4 6 6 4 5 6 48 5 5 5 4 4 6 8 6 5 48 96
下北の狼 9 4 5 3 7 7 4 6 7 52 7 7 6 5 6 5 6 6 8 55 107



2013/10/28  宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース  / 茨城県笠間市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 171 393 374 545 196 441 449 494 381 3444 372 486 325 162 430 604 174 437 427 3417 6861
PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 72
一柳 7 6 6 9 6 5 7 8 4 58 5 8 7 8 6 8 5 6 8 61 119
2 1 3 2 1 1 1 3 1 15 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 32
レーサー松井 4 5 6 7 6 5 6 10 5 50 7 7 5 3 5 8 4 5 5 49 99
ムラエモン 6 7 7 10 7 6 7 6 8 68 9 9 6 7 7 8 4 6 7 63 131
H.ヒロちゃん 7 9 6 8 5 7 6 6 5 59 4 5 7 5 8 8 4 8 8 56 115



2013/10/15  オールドオーチャードゴルフクラブ  / 茨城県東茨城郡  曇りのち小雨

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 490 145 417 305 353 125 498 345 404 3082 368 375 160 361 340 473 306 182 509 3074 6156
PAR 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
一柳 8 8 7 4 5 4 7 6 6 55 5 6 5 5 6 6 5 5 7 50 105
2 4 4 1 2 2 2 1 2 20 2 2 3 2 2 2 1 3 2 19 39
レーサー松井 8 4 6 5 5 4 4 8 5 49 6 5 6 4 6 6 6 4 6 49 98
モーツァルト神保 7 6 5 6 6 5 7 5 7 54 6 6 5 6 7 7 7 5 7 56 110
スナイパー和田 8 5 7 8 7 6 8 5 7 61 9 6 5 5 6 7 6 5 7 56 117
ウェブ奥澤 7 4 6 9 8 7 5 5 11 62 7 7 7 8 6 5 12 3 10 65 127
ムラエモン 8 3 11 7 8 8 6 6 6 63 7 9 4 8 7 7 6 3 17 68 131
野人田鎖 8 7 10 6 6 10 8 8 11 74 7 9 7 7 6 7 8 5 9 65 139



2013/9/17  大金ゴルフ倶楽部  / 栃木県那須烏山市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 492 175 408 394 383 513 377 185 394 3321 532 163 382 362 397 343 175 503 410 3267 6588
PAR 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36 72
レーサー松井 6 4 7 5 6 5 6 4 6 49 8 3 5 5 4 5 3 8 5 46 95
HPU 5 5 5 5 6 6 8 3 5 48 6 3 4 4 6 4 4 7 6 44 92
一柳 6 5 7 7 7 5 5 4 6 52 10 4 8 7 4 7 3 8 7 58 110
2 3 3 3 3 2 3 2 2 23 2 2 3 2 1 2 2 2 2 18 41
モーツァルト神保 7 4 6 6 6 7 6 6 5 53 7 6 6 7 6 6 5 7 6 56 109
スナイパー和田 9 8 7 8 7 9 7 6 6 67 11 4 5 4 6 6 6 7 6 55 122
ムラエモン 8 5 6 7 10 8 6 6 11 67 9 6 7 6 6 7 4 7 6 58 125
ウェブ奥澤 9 6 8 12 8 9 6 4 7 69 8 7 6 4 6 6 4 10 7 58 127
野人田鎖 6 9 7 8 8 14 7 6 8 73 14 6 8 11 8 5 8 8 13 81 154



2013/8/19  宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース  / 茨城県笠間市  晴れ

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 171 393 374 545 196 441 449 494 381 3444 372 486 325 162 430 604 174 437 427 3417 6861
PAR 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 72
一柳 4 5 5 5 5 4 6 6 5 45 6 7 8 5 6 8 3 9 7 59 104
2 2 2 1 2 2 1 2 2 16 2 1 2 4 3 3 2 2 2 21 37
レーサー松井 4 5 4 5 3 5 5 7 5 43 3 6 5 3 5 5 5 11 6 49 92
スナイパー和田 8 8 10 6 5 5 7 9 6 63 8 8 4 4 6 9 6 7 7 58 121
ムラエモン 4 7 8 7 6 9 7 7 6 61 7 8 7 6 5 8 5 9 7 61 122



2013/7/9  ゴールド佐野カントリークラブ  / 栃木県佐野市  猛暑

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  TOTAL
WHITE TEE 347 478 340 124 343 347 150 355 500 2984 359 343 135 506 304 376 475 173 347 3018 6002
PAR 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
一柳 6 8 9 4 5 7 4 6 9 58 5 6 6 6 6 5 8 5 5 52 110
1 2 3 3 1 2 3 2 3 20 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 41
エリート田中 6 6 6 6 8 6 6 5 10 59 5 5 5 7 4 7 8 5 6 52 111
スナイパー和田 5 8 6 7 5 5 4 6 8 54 7 8 5 7 5 8 7 4 9 60 114
モーツァルト神保 6 6 7 5 6 7 3 6 9 55 5 7 7 7 7 5 7 6 6 55 112
レーサー松井 5 6 5 4 5 3 2 4 14 48 4 4 4 6 4 5 5 3 6 41 89
2 1 2 2 3 1 1 2 2 16 2 2 2 3 1 1 2 1 3 17 33
ムラエモン 9 6 7 4 8 7 6 6 8 61 腹痛退場
レスラー園子 6 9 5 6 8 6 4 6 8 58 5 10 7 8 7 4 6 5 6 58 116
ツンデレ絢 5 8 5 5 5 5 7 11 6 57 5 6 4 6 7 6 8 5 6 53 110
Copyright © 2011 Aah's!. All Rights Reserved.